Career archive
Career
Career archive
2025
| Team | League | Season | Apps | Min | G | A | Yellow cards | Red cards | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | Serie A | 2025 | 13 | 839 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.09 |
| Rangers | Premiership | 2025 | 14 | 561 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| Rangers | UEFA Champions League | 2025 | 6 | 313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 |
| Rangers | UEFA Europa League | 2025 | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| NEC Nijmegen | Eredivisie | 2025 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
| Torreense | Taça de Portugal | 2025 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NEC Nijmegen | KNVB Beker | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Key: Min Minutes G Goals A Assists