Season output
Season stats
| Team | League | Season | Apps | Min | G | A | Yellow cards | Red cards | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | Bundesliga | 2025 | 14 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
| VfB Stuttgart | UEFA Europa League | 2025 | 10 | 465 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.79 |
| Nice | UEFA Champions League | 2025 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| Nice | Ligue 1 | 2025 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| VfB Stuttgart | DFB Pokal | 2025 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
Key: Min Minutes G Goals A Assists