Профіль гравця
Y. Kobayashi
Показники сезону, роль і турнірний контекст гравця: Y. Kobayashi.
Архів карʼєри
Кар’єра
Архів карʼєри
2025
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagiellonia | Ekstraklasa | 2025 | 8 | 514 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.77 |
| Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | 2025 | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| JEF United Chiba | J2/J3 League | 2025 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Consadole Sapporo | J2/J3 League | 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| Omiya Ardija | J2/J3 League | 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг