Огляд сезону
Vegalta Sendai лідирує в сезоні з 43 очками · 18 турів зіграно
Зріз таблиці
| # | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai Титул | 18 | 11 | 5 | 2 | 32:15 | 17 | 43 |
| 1 | Ventforet Kofu Титул | 18 | 10 | 3 | 5 | 21:13 | 8 | 35 |
| 1 | Kataller Toyama Титул | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:24 | 13 | 38 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki Титул | 18 | 15 | 2 | 1 | 35:11 | 24 | 47 |
| 2 | Blaublitz Akita | 18 | 11 | 2 | 5 | 23:14 | 9 | 35 |
| 10 | Tochigi SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:28 | -5 | 18 |
| 10 | Parceiro Nagano | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:33 | -18 | 16 |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 18 | 5 | 3 | 10 | 14:32 | -18 | 19 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки
Сюжети сезону
Боротьба за плей-оф
Vegalta Sendai, Tegevajaro Miyazaki залишаються в зоні плей-оф або поруч із нею.
- Vegalta Sendai · 1 місце, 43 очок
- Tegevajaro Miyazaki · 1 місце, 47 очок
Останній тур
Форма команд
| # | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | 15 |
| 2 | Gainare Tottori | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | 15 |
| 3 | Vegalta Sendai | 5 | 4 | 0 | 1 | — | — | 12 |
| 4 | Kagoshima United | 5 | 4 | 0 | 1 | — | — | 12 |
| 5 | Tokushima Vortis | 5 | 4 | 0 | 1 | — | — | 12 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки