Профіль гравця
R. Morishita
Показники сезону, роль і турнірний контекст гравця: R. Morishita.
Архів карʼєри
Кар’єра
Архів карʼєри
2025
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn | Championship | 2025 | 37 | 2665 | 4 | 9 | 5 | 0 | 6.84 |
| Sagan Tosu | J2/J3 League | 2025 | 13 | 1104 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| Legia Warszawa | Ekstraklasa | 2025 | 4 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.85 |
| Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | 2025 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Ehime FC | J2/J3 League | 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг