49 live Сьогодні 147 матчів

Внутрішній турнір

Японія

Турнірна таблиця J2/J3 League

Японія · Сезон 2026

Стежте, як змінюється таблиця J2/J3 League, хто очолює сезон і як команди рухаються між ключовими позиціями.

Оновлено 12 хв тому
Детальна таблиця

Турнірна таблиця

2026

Повна турнірна таблиця

Таблиця сезону з компактними підписами, зонами та сортуванням колонок.
# ↑ Команда І В Н П М РМ О
1 Yokohama FC 5 5 0 0 15
2 Gainare Tottori 5 5 0 0 15
3 Vegalta Sendai 5 4 0 1 12
4 Kagoshima United 5 4 0 1 12
5 Tokushima Vortis 5 4 0 1 12
6 Kanazawa 5 4 0 1 12
7 Nara Club 5 4 0 1 12
8 Tochigi City 5 4 0 1 12
9 Parceiro Nagano 5 4 0 1 12
10 Fukushima United 5 3 1 1 10
11 FC Ryukyu 5 3 1 1 10
12 Tegevajaro Miyazaki 5 3 0 2 9
13 Blaublitz Akita 5 3 0 2 9
14 Albirex Niigata 5 3 0 2 9
15 Fujieda MYFC 5 3 0 2 9
16 Sagamihara 5 3 0 2 9
17 Biwako Shiga 5 3 0 2 9
18 FC Gifu 5 2 1 2 7
19 Tochigi SC 5 2 1 2 7
20 Kataller Toyama 5 2 0 3 6
21 Sagan Tosu 5 2 0 3 6
22 Consadole Sapporo 5 2 0 3 6
23 Iwaki 5 2 0 3 6
24 Omiya Ardija 5 2 0 3 6
25 Renofa Yamaguchi 5 2 0 3 6
26 Roasso Kumamoto 5 2 0 3 6
27 Matsumoto Yamaga 5 2 0 3 6
28 Osaka 5 2 0 3 6
29 Kamatamare Sanuki 5 2 0 3 6
30 Vanraure Hachinohe 5 1 2 2 5
31 Ventforet Kofu 5 1 1 3 4
32 Imabari 5 1 1 3 4
33 Kochi United 5 1 0 4 3
34 Ehime FC 5 1 0 4 3
35 Jubilo Iwata 5 1 0 4 3
36 Thespakusatsu Gunma 5 1 0 4 3
37 Oita Trinita 5 1 0 4 3
38 Montedio Yamagata 5 1 0 4 3
39 Consadole Sapporo 1 1 0 0 3
40 Fujieda MYFC 1 1 0 0 3
41 Sagan Tosu 1 1 0 0 3
42 Vanraure Hachinohe 1 1 0 0 3
43 Shonan Bellmare 1 1 0 0 3
44 Yokohama FC 1 1 0 0 3
45 Omiya Ardija 1 1 0 0 3
46 Jubilo Iwata 1 0 1 0 1
47 Blaublitz Akita 1 0 1 0 1
48 Shonan Bellmare 5 0 0 5 0
49 Kitakyushu 5 0 0 5 0
50 Oita Trinita 1 0 0 1 0
51 Tegevajaro Miyazaki 1 0 0 1 0
52 Albirex Niigata 1 0 0 1 0
53 Tokushima Vortis 1 0 0 1 0
54 Vegalta Sendai 1 0 0 1 0
55 Ventforet Kofu 1 0 0 1 0
56 Kataller Toyama 1 0 0 1 0

Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки

1 Yokohama FC 15 оч.
І 5 5В 0Н 0П М — РМ —
6 Kanazawa 12 оч.
І 5 4В 0Н 1П М — РМ —
7 Nara Club 12 оч.
І 5 4В 0Н 1П М — РМ —
11 FC Ryukyu 10 оч.
І 5 3В 1Н 1П М — РМ —
16 Sagamihara 9 оч.
І 5 3В 0Н 2П М — РМ —
18 FC Gifu 7 оч.
І 5 2В 1Н 2П М — РМ —
19 Tochigi SC 7 оч.
І 5 2В 1Н 2П М — РМ —
21 Sagan Tosu 6 оч.
І 5 2В 0Н 3П М — РМ —
23 Iwaki 6 оч.
І 5 2В 0Н 3П М — РМ —
28 Osaka 6 оч.
І 5 2В 0Н 3П М — РМ —
32 Imabari 4 оч.
І 5 1В 1Н 3П М — РМ —
34 Ehime FC 3 оч.
І 5 1В 0Н 4П М — РМ —
41 Sagan Tosu 3 оч.
І 1 1В 0Н 0П М — РМ —
44 Yokohama FC 3 оч.
І 1 1В 0Н 0П М — РМ —
49 Kitakyushu 0 оч.
І 5 0В 0Н 5П М — РМ —