Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
- ПО Плей-оф
- Титул Боротьба за титул
| # ↓ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tochigi SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:28 | -5 | 18 |
| 10 | Parceiro Nagano | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:33 | -18 | 16 |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 18 | 5 | 3 | 10 | 14:32 | -18 | 19 |
| 10 | Kitakyushu | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:32 | -15 | 15 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:19 | -4 | 20 |
| 9 | Fukushima United | 18 | 4 | 4 | 10 | 28:41 | -13 | 18 |
| 9 | Imabari | 18 | 5 | 4 | 9 | 14:18 | -4 | 20 |
| 9 | FC Ryukyu | 18 | 2 | 7 | 9 | 13:25 | -12 | 17 |
| 8 | Tochigi City | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 21 |
| 8 | Jubilo Iwata | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:23 | -7 | 25 |
| 8 | Osaka | 18 | 3 | 8 | 7 | 15:18 | -3 | 20 |
| 8 | Biwako Shiga | 18 | 6 | 2 | 10 | 15:28 | -13 | 21 |
| 7 | Montedio Yamagata | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:25 | -5 | 22 |
| 7 | Matsumoto Yamaga | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:21 | 10 | 26 |
| 7 | Nara Club | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:34 | -9 | 21 |
| 7 | Oita Trinita | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:18 | 0 | 22 |
| 6 | Thespakusatsu Gunma | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:36 | -10 | 23 |
| 6 | FC Gifu | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:26 | -2 | 28 |
| 6 | Kanazawa | 18 | 5 | 7 | 6 | 15:21 | -6 | 27 |
| 6 | Gainare Tottori | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:24 | -4 | 27 |
| 5 | Sagamihara | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:33 | -2 | 28 |
| 5 | Fujieda MYFC | 18 | 6 | 9 | 3 | 21:17 | 4 | 30 |
| 5 | Ehime FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:18 | 7 | 28 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 18 | 8 | 2 | 8 | 20:20 | 0 | 27 |
| 4 | Yokohama FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:27 | 7 | 29 |
| 4 | Omiya Ardija | 18 | 9 | 2 | 7 | 38:28 | 10 | 30 |
| 4 | Kochi United | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:21 | 2 | 30 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:22 | 2 | 29 |
| 3 | Shonan Bellmare | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:19 | 6 | 31 |
| 3 | Iwaki | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | 4 | 31 |
| 3 | Tokushima Vortis | 18 | 9 | 3 | 6 | 36:22 | 14 | 32 |
| 3 | Sagan Tosu | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:14 | 10 | 32 |
| 2 | Blaublitz Akita | 18 | 11 | 2 | 5 | 23:14 | 9 | 35 |
| 2 | Consadole Sapporo | 18 | 9 | 2 | 7 | 26:22 | 4 | 31 |
| 2 | Albirex Niigata | 18 | 9 | 5 | 4 | 21:17 | 4 | 35 |
| 2 | Kagoshima United | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:15 | 8 | 33 |
| 1 | Vegalta Sendai Титул | 18 | 11 | 5 | 2 | 32:15 | 17 | 43 |
| 1 | Ventforet Kofu Титул | 18 | 10 | 3 | 5 | 21:13 | 8 | 35 |
| 1 | Kataller Toyama Титул | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:24 | 13 | 38 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki Титул | 18 | 15 | 2 | 1 | 35:11 | 24 | 47 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки