Поточний сезон
Статистика сезону
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | Ligue 1 | 2025 | 14 | 393 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.78 |
| AS Roma | Serie A | 2025 | 12 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| AS Roma | UEFA Europa League | 2025 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Marseille | UEFA Champions League | 2025 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Marseille | Coupe de France | 2025 | — | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг