Хаб гравця
R. González
Захисник
Сезон 2025
Архів карʼєри
Кар’єра
Архів карʼєри
2025
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Сейви воротаря | Пропущені голи | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton de Vina | Primera División | 2025 | 22 | 1905 | 1 | 0 | 6 | 1 | — | 0 | 6.82 |
| — | Liga MX | 2025 | 22 | 1768 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | 0 | 6.89 |
| — | Liga Profesional Argentina | 2025 | 24 | 1402 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 6.67 |
| Nublense | Primera División | 2025 | 14 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 6.52 |
| Cobresal | Primera División | 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Project 51O | USL League Two | 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг