Поточний сезон
Статистика сезону
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brann | Eliteserien | 2025 | 24 | 731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 |
| Odense | Superliga | 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| SC Paderborn 07 | Bundesliga | 2025 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| SC Paderborn 07 | DFB Pokal | 2025 | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
| Bodo/Glimt | Eliteserien | 2025 | 5 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| Brann | UEFA Europa League | 2025 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| Brann | UEFA Champions League | 2025 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Bodo/Glimt | UEFA Champions League | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг