Поточний сезон
Статистика сезону
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | Premier League | 2025 | 20 | 1800 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.22 |
| Manchester City | Premier League | 2025 | 15 | 1350 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.50 |
| Crystal Palace | UEFA Europa Conference League | 2025 | 7 | 611 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.48 |
| Manchester City | UEFA Champions League | 2025 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| Manchester City | FA Cup | 2025 | 2 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| Crystal Palace | FA Cup | 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг