Хаб гравця
M. Gómez
Захисник
Сезон 2025
Поточний сезон
Статистика сезону
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Сейви воротаря | Пропущені голи | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Zurich | Super League | 2025 | 15 | 1339 | 0 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | 6.61 |
| — | Primera División | 2025 | 14 | 923 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 6.83 |
| — | Liga MX | 2025 | 19 | 547 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | 6.72 |
| Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | 2025 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 6.88 |
| — | Liga Profesional Argentina | 2025 | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 6.62 |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг