Поточний сезон
Статистика сезону
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | Bundesliga | 2025 | 32 | 2450 | 15 | 14 | 6 | 0 | 7.28 |
| Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina | 2025 | 27 | 2068 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6.64 |
| Huachipato | Primera División | 2025 | 15 | 1191 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.98 |
| Santos | Serie A | 2025 | 15 | 1033 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.93 |
| Bayern München | UEFA Champions League | 2025 | 12 | 987 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7.52 |
| New England Revolution | Major League Soccer | 2025 | 19 | 433 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.71 |
| Bayern München | DFB Pokal | 2025 | 4 | 365 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.15 |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг