Архів карʼєри
Кар’єра
Архів карʼєри
2025
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK | Super League 1 | 2025 | 18 | 1402 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.97 |
| PAOK | UEFA Europa League | 2025 | 11 | 810 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.73 |
| Celtic | Premiership | 2025 | 15 | 689 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.51 |
| Celtic | UEFA Europa League | 2025 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| Celtic | UEFA Champions League | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг