Поточний сезон
Статистика сезону
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | Premier League | 2025 | 33 | 2884 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7.04 |
| Silkeborg | Superliga | 2025 | 12 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.53 |
| Fulham | FA Cup | 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| Silkeborg | UEFA Europa Conference League | 2025 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.65 |
| Aarhus | Superliga | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг