Архів карʼєри
Кар’єра
Архів карʼєри
2025
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | Premier League | 2025 | 37 | 2320 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6.60 |
| Los Angeles FC | Major League Soccer | 2025 | 24 | 1861 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.95 |
| Botafogo | Serie A | 2025 | 10 | 901 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.42 |
| Nottingham Forest | UEFA Europa League | 2025 | 9 | 504 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7.22 |
| Nottingham Forest | FA Cup | 2025 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг