Хаб гравця
D. Owusu
Півзахисник
Сезон 2025
Архів карʼєри
Кар’єра
Архів карʼєри
2025
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Сейви воротаря | Пропущені голи | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Super Liga | 2025 | 20 | 1781 | 7 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 7.08 |
| Baník Ostrava | Czech Liga | 2025 | 17 | 629 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | 6.70 |
| FK Crvena Zvezda | Super Liga | 2025 | 9 | 590 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 7.40 |
| FK Crvena Zvezda | UEFA Europa League | 2025 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 6.70 |
| Baník Ostrava | UEFA Europa Conference League | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг