Поточний сезон
Статистика сезону
| Команда | Ліга | Сезон | Матчі | Хв | Г | А | Жовті картки | Червоні картки | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxford United | Championship | 2025 | 10 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Tottenham | Premier League | 2025 | 3 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.93 |
| Oxford United | FA Cup | 2025 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Tottenham | FA Cup | 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Rangers | Premiership | 2025 | 1 | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Tottenham | UEFA Champions League | 2025 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Пояснення: Хв Хвилини Г Голи А Асисти Рейт. Рейтинг