4 live Сьогодні 6 матчів

Внутрішній турнір

USA

Major League Soccer

USA · Сезон 2026

Оновлено Оновлено 1 с тому
Детальна таблиця

Турнірна таблиця

2026

Повна турнірна таблиця

Таблиця сезону з компактними підписами, зонами та сортуванням колонок.
  • ПО Плей-оф
  • Титул Боротьба за титул
# ↓ Команда І В Н П М РМ О
15 Philadelphia Union 15 1 4 10 18:30 -12 7
15 Sporting Kansas City 14 3 2 9 14:36 -22 11
14 Atlanta United FC 14 3 2 9 14:23 -9 11
14 Austin 15 3 5 7 19:31 -12 14
13 Toronto FC 14 3 5 6 22:29 -7 14
13 Portland Timbers 14 4 2 8 22:28 -6 14
12 Orlando City SC 15 4 2 9 23:44 -21 14
12 St. Louis City 14 4 4 6 16:20 -4 16
11 CF Montreal 14 4 2 8 22:31 -9 14
11 Colorado Rapids 15 5 1 9 25:24 1 16
10 Columbus Crew 15 4 4 7 21:23 -2 16
10 San Diego 15 4 5 6 30:27 3 17
9 DC United ПО 15 4 6 5 21:25 -4 18
9 Los Angeles Galaxy ПО 15 5 5 5 22:22 0 20
8 New York City FC ПО 15 5 4 6 25:21 4 19
8 Minnesota United FC ПО 15 6 4 5 18:22 -4 22
7 FC Cincinnati ПО 15 5 5 5 36:37 -1 20
7 Houston Dynamo ПО 14 7 1 6 19:23 -4 22
6 Charlotte ПО 15 6 3 6 24:23 1 21
6 Seattle Sounders ПО 13 7 3 3 17:11 6 24
5 New York Red Bulls ПО 15 6 4 5 25:32 -7 22
5 Los Angeles FC ПО 15 7 3 5 24:17 7 24
4 New England Revolution ПО 14 8 1 5 22:18 4 25
4 FC Dallas ПО 15 7 4 4 30:22 8 25
3 Chicago Fire ПО 14 8 2 4 27:16 11 26
3 Real Salt Lake ПО 14 8 2 4 26:19 7 26
2 Inter Miami ПО 15 9 4 2 39:28 11 31
2 San Jose Earthquakes ПО 15 10 2 3 34:15 19 32
1 Nashville SC Титул 14 10 3 1 31:11 20 33
1 Vancouver Whitecaps Титул 14 10 2 2 34:12 22 32

Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки

14 Austin 14 оч.
І 15 3В 5Н 7П М 19:31 РМ -12
13 Toronto FC 14 оч.
І 14 3В 5Н 6П М 22:29 РМ -7
11 CF Montreal 14 оч.
І 14 4В 2Н 8П М 22:31 РМ -9
10 San Diego 17 оч.
І 15 4В 5Н 6П М 30:27 РМ +3
9 DC United 18 оч.
І 15 4В 6Н 5П М 21:25 РМ -4 ПО
7 FC Cincinnati 20 оч.
І 15 5В 5Н 5П М 36:37 РМ -1 ПО
6 Charlotte 21 оч.
І 15 6В 3Н 6П М 24:23 РМ +1 ПО
4 FC Dallas 25 оч.
І 15 7В 4Н 4П М 30:22 РМ +8 ПО
3 Chicago Fire 26 оч.
І 14 8В 2Н 4П М 27:16 РМ +11 ПО
2 Inter Miami 31 оч.
І 15 9В 4Н 2П М 39:28 РМ +11 ПО
1 Nashville SC 33 оч.
І 14 10В 3Н 1П М 31:11 РМ +20 Титул