Внутрішній турнір
Турнірна таблиця Major League Soccer
Сполучені Штати · Сезон 2026
Стежте, як змінюється таблиця Major League Soccer, хто очолює сезон і як команди рухаються між ключовими позиціями.
Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
- ПО Плей-оф
- Титул Боротьба за титул
| # ↑ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC Титул | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:14 | 21 | 40 |
| 1 | Vancouver Whitecaps Титул | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:17 | 21 | 34 |
| 2 | Inter Miami ПО | 18 | 11 | 5 | 2 | 45:32 | 13 | 38 |
| 2 | Los Angeles FC ПО | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:19 | 16 | 34 |
| 3 | New England Revolution ПО | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:23 | 5 | 30 |
| 3 | San Jose Earthquakes ПО | 18 | 10 | 3 | 5 | 37:24 | 13 | 33 |
| 4 | Chicago Fire ПО | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:23 | 9 | 29 |
| 4 | Houston Dynamo ПО | 18 | 10 | 2 | 6 | 27:24 | 3 | 32 |
| 5 | New York City FC ПО | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:24 | 7 | 26 |
| 5 | Real Salt Lake ПО | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:25 | 4 | 27 |
| 6 | FC Cincinnati ПО | 18 | 7 | 5 | 6 | 45:44 | 1 | 26 |
| 6 | FC Dallas ПО | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:25 | 7 | 27 |
| 7 | Charlotte ПО | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:27 | 2 | 25 |
| 7 | St. Louis City ПО | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:24 | 0 | 26 |
| 8 | New York Red Bulls ПО | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:39 | -10 | 25 |
| 8 | Portland Timbers ПО | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:33 | 0 | 24 |
| 9 | DC United ПО | 18 | 5 | 8 | 5 | 26:29 | -3 | 23 |
| 9 | Seattle Sounders ПО | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:22 | -2 | 24 |
| 10 | Orlando City SC | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:47 | -17 | 20 |
| 10 | Minnesota United FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:25 | -5 | 24 |
| 11 | Columbus Crew | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 20 |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 7 | 1 | 10 | 27:25 | 2 | 22 |
| 12 | Toronto FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 24:32 | -8 | 17 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:29 | -5 | 22 |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 4 | 4 | 10 | 25:33 | -8 | 16 |
| 13 | San Diego | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:29 | 3 | 21 |
| 14 | CF Montreal | 18 | 4 | 4 | 10 | 24:35 | -11 | 16 |
| 14 | Austin | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:36 | -14 | 17 |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 12 |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:46 | -28 | 14 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки