Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
- ПО Плей-оф
- Титул Боротьба за титул
- Виліт Зона вильоту
| # ↑ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia Титул | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | 14 | 34 |
| 1 | Estudiantes L.P. Титул | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | 12 | 31 |
| 1 | Independ. Rivadavia Титул | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | 14 | 34 |
| 1 | Boca Juniors Титул | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 159 |
| 2 | Estudiantes L.P. ПО | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | 12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors ПО | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | 13 | 30 |
| 2 | River Plate ПО | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | 10 | 29 |
| 2 | River Plate ПО | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 152 |
| 3 | Boca Juniors ПО | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | 13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield ПО | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | 6 | 28 |
| 3 | Argentinos JRS ПО | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 4 | 29 |
| 3 | Velez Sarsfield ПО | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 144 |
| 4 | River Plate ПО | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | 10 | 29 |
| 4 | Talleres Cordoba ПО | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 26 |
| 4 | Rosario Central ПО | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 4 | 28 |
| 4 | Racing Club ПО | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 144 |
| 5 | Argentinos JRS ПО | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 4 | 29 |
| 5 | Independiente ПО | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | 4 | 24 |
| 5 | Belgrano Cordoba ПО | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 26 |
| 5 | Argentinos JRS ПО | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 142 |
| 6 | Velez Sarsfield ПО | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | 6 | 28 |
| 6 | Lanus ПО | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | 3 | 24 |
| 6 | Gimnasia L.P. ПО | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 |
| 6 | Rosario Central ПО | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 141 |
| 7 | Rosario Central ПО | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 4 | 28 |
| 7 | San Lorenzo ПО | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 |
| 7 | Huracan ПО | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | 4 | 22 |
| 7 | Estudiantes L.P. ПО | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 136 |
| 8 | Talleres Cordoba ПО | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 26 |
| 8 | Union Santa Fe ПО | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | 4 | 21 |
| 8 | Racing Club ПО | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | 2 | 21 |
| 8 | Independiente ПО | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 134 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 26 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 |
| 9 | Lanus | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 133 |
| 10 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | 3 | 20 |
| 10 | Talleres Cordoba | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 132 |
| 11 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | 4 | 24 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 |
| 11 | Huracan | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 131 |
| 12 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | 3 | 24 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 123 |
| 13 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | 4 | 22 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 |
| 13 | Union Santa Fe | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 120 |
| 14 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 |
| 14 | Barracas Central | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 119 |
| 15 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | 4 | 21 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 |
| 15 | San Lorenzo | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 118 |
| 16 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | 2 | 21 |
| 16 | Defensa Y Justicia | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 115 |
| 17 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 |
| 17 | Belgrano Cordoba | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 112 |
| 18 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 |
| 18 | Gimnasia L.P. | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 112 |
| 19 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | 3 | 20 |
| 19 | Deportivo Riestra | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 111 |
| 20 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 |
| 20 | Instituto Cordoba | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 108 |
| 21 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 |
| 21 | Tigre | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 108 |
| 22 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 |
| 22 | Platense | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 108 |
| 23 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 |
| 23 | Gimnasia M. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 19 |
| 24 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 |
| 24 | Central Cordoba de Santiago | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 100 |
| 25 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 |
| 25 | Atletico Tucuman | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 98 |
| 26 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 |
| 26 | Newells Old Boys | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 97 |
| 27 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 |
| 27 | Banfield | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 94 |
| 28 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 |
| 28 | Sarmiento Junin | 89 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 89 |
| 29 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 |
| 29 | Aldosivi | 48 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 41 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto Виліт | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto Виліт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки