Огляд сезону
Evergreen лідирує в сезоні з 33 очками · 15 турів зіграно
Зріз таблиці
| # | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evergreen Титул | 14 | 10 | 3 | 1 | 39:18 | 21 | 33 |
| 1 | Steel City Титул | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:12 | 14 | 27 |
| 1 | Flint City Bucks Титул | 12 | 9 | 0 | 3 | 30:11 | 19 | 27 |
| 1 | Des Moines Menace Титул | 12 | 10 | 1 | 1 | 43:15 | 28 | 31 |
| 1 | Minneapolis City Титул | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:17 | 14 | 26 |
| 9 | Houston Sur | 11 | 0 | 2 | 9 | 4:32 | -28 | 2 |
| 9 | Ironbound | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:21 | -8 | 10 |
| 10 | Westchester Flames | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:21 | -10 | 7 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки
Сюжети сезону
Боротьба за плей-оф
Evergreen, Des Moines Menace, Laredo Heat, FC Motown II, Little Rock Rangers, Vermont Green, Ballard, Asheville City, Lionsbridge, Western Mass Pioneers, Dothan United залишаються в зоні плей-оф або поруч із нею.
- Evergreen · 1 місце, 33 очок
- Des Moines Menace · 1 місце, 31 очок
- Laredo Heat · 1 місце, 33 очок
- FC Motown II · 1 місце, 34 очок
- Little Rock Rangers · 1 місце, 29 очок
- Vermont Green · 1 місце, 36 очок
- Ballard · 1 місце, 30 очок
- Asheville City · 1 місце, 32 очок
- Lionsbridge · 2 місце, 30 очок
- Western Mass Pioneers · 2 місце, 33 очок
- Dothan United · 2 місце, 30 очок
Останній тур
Форма команд
| # | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion Colorado | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | 15 |
| 2 | Vermont Green | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | 13 |
| 3 | Dothan United | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | 13 |
| 4 | Almaden | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | 13 |
| 5 | Hattiesburg | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | 13 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки