4 live Сьогодні 6 матчів

Внутрішній турнір

Сербія

Super Liga

Сербія · Сезон 2025

Оновлено Оновлено 1 с тому
Детальна таблиця

Турнірна таблиця

2025

Повна турнірна таблиця

Таблиця сезону з компактними підписами, зонами та сортуванням колонок.
# ↑ Команда І В Н П М РМ О
1 FK Crvena Zvezda 19 15 1 3 61:13 48 46
2 FK Partizan 19 13 3 3 39:16 23 42
3 Vojvodina 19 12 5 2 39:16 23 41
4 FK Crvena Zvezda 15 13 1 1 52:8 44 40
5 Železničar Pančevo 19 11 5 3 26:11 15 38
6 Vojvodina 15 10 3 2 35:16 19 33
7 Radnicki NIS 18 10 3 5 29:21 8 33
8 FK Partizan 15 10 2 3 29:13 16 32
9 Železničar Pančevo 15 10 2 3 21:8 13 32
10 Radnik Surdulica 18 8 5 5 26:20 6 29
11 Novi Pazar 18 8 5 5 26:27 -1 29
12 Cukaricki 18 7 7 4 29:24 5 28
13 Javor 19 7 7 5 23:18 5 28
14 IMT Novi Beograd 19 7 7 5 20:19 1 28
15 Mladost Lucani 18 7 7 4 17:18 -1 28
16 Radnicki 1923 19 6 9 4 25:21 4 27
17 Novi Pazar 15 8 3 4 21:18 3 27
18 Cukaricki 15 7 5 3 26:20 6 26
19 Radnik Surdulica 15 7 4 4 23:16 7 25
20 Radnicki NIS 15 7 3 5 23:18 5 24
21 TSC Backa Topola 19 6 6 7 24:22 2 24
22 IMT Novi Beograd 15 6 4 5 16:17 -1 22
23 Javor 15 5 6 4 16:14 2 21
24 Radnicki 1923 15 5 6 4 16:16 0 21
25 Mladost Lucani 15 5 6 4 14:17 -3 21
26 TSC Backa Topola 15 4 6 5 12:16 -4 18
27 OFK Beograd 18 3 7 8 18:22 -4 16
28 OFK Beograd 15 3 5 7 16:19 -3 14
29 Napredak 18 2 5 11 19:37 -18 11
30 FK Spartak Zdrepceva KRV 15 2 4 9 20:33 -13 10
31 Napredak 15 2 4 9 19:35 -16 10
32 FK Spartak Zdrepceva KRV 18 2 4 12 21:41 -20 10

Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки

2 FK Partizan 42 оч.
І 19 13В 3Н 3П М 39:16 РМ +23
3 Vojvodina 41 оч.
І 19 12В 5Н 2П М 39:16 РМ +23
6 Vojvodina 33 оч.
І 15 10В 3Н 2П М 35:16 РМ +19
7 Radnicki NIS 33 оч.
І 18 10В 3Н 5П М 29:21 РМ +8
8 FK Partizan 32 оч.
І 15 10В 2Н 3П М 29:13 РМ +16
11 Novi Pazar 29 оч.
І 18 8В 5Н 5П М 26:27 РМ -1
12 Cukaricki 28 оч.
І 18 7В 7Н 4П М 29:24 РМ +5
13 Javor 28 оч.
І 19 7В 7Н 5П М 23:18 РМ +5
17 Novi Pazar 27 оч.
І 15 8В 3Н 4П М 21:18 РМ +3
18 Cukaricki 26 оч.
І 15 7В 5Н 3П М 26:20 РМ +6
20 Radnicki NIS 24 оч.
І 15 7В 3Н 5П М 23:18 РМ +5
23 Javor 21 оч.
І 15 5В 6Н 4П М 16:14 РМ +2
27 OFK Beograd 16 оч.
І 18 3В 7Н 8П М 18:22 РМ -4
28 OFK Beograd 14 оч.
І 15 3В 5Н 7П М 16:19 РМ -3
29 Napredak 11 оч.
І 18 2В 5Н 11П М 19:37 РМ -18
31 Napredak 10 оч.
І 15 2В 4Н 9П М 19:35 РМ -16