9 live Сьогодні 6 матчів

Внутрішній турнір

Сербія

Super Liga

Сербія · Сезон 2025

Оновлено Оновлено 23 хв тому
Огляд

Турнірна таблиця

Сезон 2025

Повна турнірна таблиця

Повна турнірна таблиця на основі того самого live read model, що й league hub.
# ↑ Команда І В Н П М РМ О
1 FK Crvena Zvezda 18 12 4 2 39:18 21 40
2 FK Crvena Zvezda 15 11 2 2 35:15 20 35
3 Vojvodina 18 11 2 5 27:19 8 35
4 OFK Beograd 19 9 6 4 31:25 6 33
5 FK Partizan 18 9 4 5 33:29 4 31
6 FK Partizan 15 9 2 4 33:26 7 29
7 Vojvodina 15 9 2 4 20:13 7 29
8 OFK Beograd 15 7 5 3 23:20 3 26
9 Novi Pazar 19 6 5 8 20:27 -7 23
10 IMT Novi Beograd 18 6 4 8 21:32 -11 22
11 Železničar Pančevo 18 5 6 7 24:26 -2 21
12 TSC Backa Topola 18 5 6 7 21:23 -2 21
13 Novi Pazar 15 5 5 5 17:19 -2 20
14 Železničar Pančevo 15 5 4 6 21:22 -1 19
15 Radnicki 1923 18 3 9 6 16:21 -5 18
16 Mladost Lucani 19 4 6 9 16:34 -18 18
17 Cukaricki 19 3 8 8 18:26 -8 17
18 Radnik Surdulica 19 3 8 8 18:28 -10 17
19 TSC Backa Topola 15 4 4 7 14:19 -5 16
20 Radnicki NIS 19 4 4 11 17:28 -11 16
21 Radnicki 1923 15 3 6 6 16:21 -5 15
22 IMT Novi Beograd 15 4 3 8 19:32 -13 15
23 Radnik Surdulica 15 3 5 7 14:19 -5 14
24 Cukaricki 15 3 5 7 16:23 -7 14
25 Javor 18 3 5 10 18:36 -18 14
26 Javor 15 3 4 8 13:25 -12 13
27 FK Spartak Zdrepceva KRV 15 2 5 8 14:22 -8 11
28 FK Spartak Zdrepceva KRV 19 2 5 12 16:31 -15 11
29 Mladost Lucani 15 2 5 8 9:29 -20 11
30 Radnicki NIS 15 2 3 10 13:24 -11 9
31 Napredak 19 1 4 14 11:39 -28 7
32 Napredak 15 0 4 11 7:30 -23 4

Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки

3 Vojvodina 35 оч.
І 18 11В 2Н 5П М 27:19 РМ +8
4 OFK Beograd 33 оч.
І 19 9В 6Н 4П М 31:25 РМ +6
5 FK Partizan 31 оч.
І 18 9В 4Н 5П М 33:29 РМ +4
6 FK Partizan 29 оч.
І 15 9В 2Н 4П М 33:26 РМ +7
7 Vojvodina 29 оч.
І 15 9В 2Н 4П М 20:13 РМ +7
8 OFK Beograd 26 оч.
І 15 7В 5Н 3П М 23:20 РМ +3
9 Novi Pazar 23 оч.
І 19 6В 5Н 8П М 20:27 РМ -7
13 Novi Pazar 20 оч.
І 15 5В 5Н 5П М 17:19 РМ -2
17 Cukaricki 17 оч.
І 19 3В 8Н 8П М 18:26 РМ -8
20 Radnicki NIS 16 оч.
І 19 4В 4Н 11П М 17:28 РМ -11
24 Cukaricki 14 оч.
І 15 3В 5Н 7П М 16:23 РМ -7
25 Javor 14 оч.
І 18 3В 5Н 10П М 18:36 РМ -18
26 Javor 13 оч.
І 15 3В 4Н 8П М 13:25 РМ -12
30 Radnicki NIS 9 оч.
І 15 2В 3Н 10П М 13:24 РМ -11
31 Napredak 7 оч.
І 19 1В 4Н 14П М 11:39 РМ -28
32 Napredak 4 оч.
І 15 0В 4Н 11П М 7:30 РМ -23