Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
| # ↑ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:10 | 15 | 32 |
| 2 | AEK Athens FC | 16 | 8 | 7 | 1 | 26:13 | 13 | 31 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:6 | 15 | 28 |
| 4 | AEK Athens FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 24:12 | 12 | 26 |
| 5 | Atromitos | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:20 | 4 | 25 |
| 6 | PAOK | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:20 | 8 | 24 |
| 7 | PAOK | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:14 | 11 | 22 |
| 8 | Panathinaikos | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:19 | 1 | 22 |
| 9 | Aris Thessalonikis | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:18 | -3 | 22 |
| 10 | Panathinaikos | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:16 | 3 | 21 |
| 11 | Panetolikos | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:20 | -5 | 21 |
| 12 | Kifisia | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:26 | -7 | 20 |
| 13 | Levadiakos | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:27 | -5 | 19 |
| 14 | Atromitos | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | 18 |
| 15 | Levadiakos | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | -3 | 16 |
| 16 | Aris Thessalonikis | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | 15 |
| 17 | OFI | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | -17 | 15 |
| 18 | Panserraikos | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:41 | -27 | 15 |
| 19 | OFI | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:28 | -14 | 14 |
| 20 | Panetolikos | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:15 | -6 | 13 |
| 21 | Larisa | 18 | 2 | 7 | 9 | 17:29 | -12 | 13 |
| 22 | Volos NFC | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:21 | -9 | 12 |
| 23 | Volos NFC | 16 | 4 | 0 | 12 | 17:32 | -15 | 12 |
| 24 | Asteras Tripolis | 18 | 2 | 6 | 10 | 10:26 | -16 | 12 |
| 25 | Larisa | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:18 | -8 | 11 |
| 26 | Kifisia | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:24 | -9 | 11 |
| 27 | Asteras Tripolis | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:22 | -16 | 6 |
| 28 | Panserraikos | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:31 | -23 | 6 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки