Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
- Європа Єврокубкові місця
- Титул Боротьба за титул
- Виліт Зона вильоту
| # ↓ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Wolves Виліт | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 | 20 |
| 19 | Burnley Виліт | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 |
| 18 | West Ham Виліт | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | 39 |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | 44 |
| 15 | Crystal Palace Європа | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 45 |
| 14 | Leeds Європа | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | 47 |
| 13 | Everton Європа | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | 49 |
| 12 | Newcastle Європа | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | 49 |
| 11 | Fulham Європа | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | 52 |
| 10 | Chelsea Європа | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 6 | 52 |
| 9 | Brentford Європа | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 3 | 53 |
| 8 | Brighton Європа | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 6 | 53 |
| 7 | Sunderland Європа | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 |
| 6 | Bournemouth Європа | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 4 | 57 |
| 5 | Liverpool Європа | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 10 | 60 |
| 4 | Aston Villa Європа | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 7 | 65 |
| 3 | Manchester United Європа | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 19 | 71 |
| 2 | Manchester City Європа | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 42 | 78 |
| 1 | Arsenal Титул | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 44 | 85 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки