Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
| # ↑ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 15 | 2 | 2 | 41:11 | 30 | 47 |
| 2 | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 45:14 | 31 | 45 |
| 3 | Manchester United | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:24 | 15 | 42 |
| 4 | Aston Villa | 19 | 12 | 2 | 5 | 32:22 | 10 | 38 |
| 5 | Liverpool | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:20 | 14 | 36 |
| 6 | Fulham | 19 | 11 | 2 | 6 | 30:20 | 10 | 35 |
| 7 | Brighton | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:20 | 10 | 33 |
| 8 | Sunderland | 19 | 9 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 33 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 8 | 3 | 33:21 | 12 | 32 |
| 10 | Leeds | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:21 | 8 | 32 |
| 11 | Newcastle | 19 | 10 | 2 | 7 | 36:30 | 6 | 32 |
| 12 | Bournemouth | 19 | 7 | 10 | 2 | 29:20 | 9 | 31 |
| 13 | Chelsea | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:25 | 1 | 26 |
| 14 | Everton | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:27 | -1 | 23 |
| 15 | West Ham | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:30 | -3 | 22 |
| 16 | Crystal Palace | 19 | 4 | 9 | 6 | 19:23 | -4 | 21 |
| 17 | Nottingham Forest | 19 | 4 | 8 | 7 | 20:23 | -3 | 20 |
| 18 | Tottenham | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:31 | -9 | 15 |
| 19 | Wolves | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:34 | -15 | 14 |
| 20 | Burnley | 19 | 2 | 7 | 10 | 18:29 | -11 | 13 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки