Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
| # ↑ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:15 | 8 | 22 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:9 | 9 | 19 |
| 3 | Nashville SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 14 |
| 4 | Minnesota United FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:17 | -5 | 13 |
| 5 | FC Dallas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 |
| 7 | Chicago Fire | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 |
| 8 | Seattle Sounders | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 11 |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
| 10 | New York Red Bulls | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:18 | -6 | 11 |
| 11 | DC United | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 |
| 12 | Los Angeles FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 |
| 13 | New York City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
| 14 | Colorado Rapids | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 7 |
| 15 | Houston Dynamo | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 7 |
| 16 | FC Cincinnati | 8 | 1 | 4 | 3 | 16:23 | -7 | 7 |
| 17 | St. Louis City | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 6 |
| 18 | Sporting Kansas City | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:22 | -17 | 6 |
| 19 | Real Salt Lake | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
| 20 | Columbus Crew | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 5 |
| 21 | San Diego | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
| 22 | New England Revolution | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 23 | Atlanta United FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
| 24 | Charlotte | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| 25 | Philadelphia Union | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:24 | -9 | 4 |
| 26 | Portland Timbers | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 |
| 27 | CF Montreal | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:24 | -12 | 4 |
| 28 | Orlando City SC | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:31 | -22 | 4 |
| 29 | Toronto FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
| 30 | Austin | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:25 | -15 | 3 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки