Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
| # ↑ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 5 | 4 | 0 | 1 | — | — | 12 |
| 2 | FC Dallas | 5 | 4 | 0 | 1 | — | — | 12 |
| 3 | Nashville SC | 5 | 3 | 2 | 0 | — | — | 11 |
| 4 | Real Salt Lake | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | 10 |
| 5 | Houston Dynamo | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | 10 |
| 6 | New York Red Bulls | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | 10 |
| 7 | St. Louis City | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | 10 |
| 8 | Chicago Fire | 5 | 3 | 0 | 2 | — | — | 9 |
| 9 | New England Revolution | 5 | 3 | 0 | 2 | — | — | 9 |
| 10 | Vancouver Whitecaps | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 8 |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 8 |
| 12 | FC Cincinnati | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 8 |
| 13 | Charlotte | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 14 | New York City FC | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 15 | Orlando City SC | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 16 | Atlanta United FC | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 17 | Sporting Kansas City | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 18 | DC United | 5 | 1 | 3 | 1 | — | — | 6 |
| 19 | San Diego | 5 | 1 | 3 | 1 | — | — | 6 |
| 20 | San Jose Earthquakes | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5 |
| 21 | Seattle Sounders | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5 |
| 22 | Minnesota United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5 |
| 23 | CF Montreal | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5 |
| 24 | Los Angeles FC | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 25 | Columbus Crew | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 26 | Portland Timbers | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 27 | Austin | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 28 | Colorado Rapids | 5 | 1 | 0 | 4 | — | — | 3 |
| 29 | Philadelphia Union | 5 | 0 | 2 | 3 | — | — | 2 |
| 30 | Toronto FC | 5 | 0 | 1 | 4 | — | — | 1 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки