Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
| # ↓ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sheffield Wednesday | 23 | 1 | 5 | 17 | 15:45 | -30 | 8 |
| 23 | Oxford United | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:32 | -11 | 18 |
| 22 | West Brom | 23 | 5 | 4 | 14 | 20:33 | -13 | 19 |
| 21 | Birmingham | 23 | 5 | 5 | 13 | 18:34 | -16 | 20 |
| 20 | Watford | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:38 | -15 | 20 |
| 19 | Stoke City | 23 | 6 | 4 | 13 | 17:28 | -11 | 22 |
| 18 | Charlton | 23 | 4 | 10 | 9 | 21:32 | -11 | 22 |
| 17 | Leicester | 23 | 5 | 9 | 9 | 27:34 | -7 | 24 |
| 16 | Portsmouth | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:41 | -17 | 25 |
| 15 | QPR | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:36 | -15 | 25 |
| 14 | Swansea | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:32 | -9 | 25 |
| 13 | Preston | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:32 | -5 | 29 |
| 12 | Sheffield Utd | 23 | 9 | 2 | 12 | 28:33 | -5 | 29 |
| 11 | Blackburn | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:29 | -6 | 31 |
| 10 | Bristol City | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 31 |
| 9 | Derby | 23 | 10 | 3 | 10 | 36:32 | 4 | 33 |
| 8 | Wrexham | 23 | 9 | 7 | 7 | 28:28 | 0 | 34 |
| 7 | Ipswich | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:30 | 7 | 34 |
| 6 | Hull City | 23 | 10 | 5 | 8 | 35:32 | 3 | 35 |
| 5 | Norwich | 23 | 10 | 5 | 8 | 36:28 | 8 | 35 |
| 4 | Southampton | 23 | 10 | 6 | 7 | 44:37 | 7 | 36 |
| 3 | Middlesbrough | 23 | 10 | 8 | 5 | 38:29 | 9 | 38 |
| 2 | Coventry | 23 | 11 | 7 | 5 | 46:26 | 20 | 40 |
| 1 | Millwall | 23 | 11 | 8 | 4 | 31:24 | 7 | 41 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки