Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
- Європа Єврокубкові місця
- ПО Плей-оф
- Підвищ. Підвищення
- Титул Боротьба за титул
- Виліт Зона вильоту
| # ↑ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz Титул | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | 7 | 38 |
| 1 | Lask Linz Титул | 32 | 17 | 7 | 8 | 56:42 | 14 | 39 |
| 1 | Lask Linz Титул | 32 | 17 | 7 | 8 | 56:42 | 14 | 39 |
| 1 | Sturm Graz Титул | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | 7 | 38 |
| 1 | Ried Титул | 32 | 12 | 6 | 14 | 38:42 | -4 | 28 |
| 2 | Red Bull Salzburg Підвищ. | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | 16 | 37 |
| 2 | Sturm Graz Підвищ. | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:35 | 16 | 37 |
| 2 | Sturm Graz Підвищ. | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:35 | 16 | 37 |
| 2 | Red Bull Salzburg Підвищ. | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | 16 | 37 |
| 2 | Wolfsberger AC Підвищ. | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:42 | -1 | 28 |
| 3 | Lask Linz Підвищ. | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 |
| 3 | Red Bull Salzburg Підвищ. | 32 | 13 | 9 | 10 | 56:41 | 15 | 29 |
| 3 | Red Bull Salzburg Підвищ. | 32 | 13 | 9 | 10 | 56:41 | 15 | 29 |
| 3 | Lask Linz Підвищ. | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 |
| 3 | SCR Altach Підвищ. | 32 | 10 | 12 | 10 | 36:39 | -3 | 27 |
| 4 | Austria Vienna Підвищ. | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 4 | 36 |
| 4 | Austria Vienna Підвищ. | 32 | 14 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29 |
| 4 | Austria Vienna Підвищ. | 32 | 14 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29 |
| 4 | Austria Vienna Підвищ. | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 4 | 36 |
| 4 | Grazer AK Підвищ. | 32 | 9 | 10 | 13 | 42:45 | -3 | 27 |
| 5 | Rapid Vienna Підвищ. | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 33 |
| 5 | Rapid Vienna Підвищ. | 32 | 12 | 8 | 12 | 36:41 | -5 | 27 |
| 5 | Rapid Vienna Підвищ. | 32 | 12 | 8 | 12 | 36:41 | -5 | 27 |
| 5 | Rapid Vienna Підвищ. | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 33 |
| 5 | WSG Wattens Підвищ. | 32 | 10 | 10 | 12 | 40:52 | -12 | 24 |
| 6 | TSV Hartberg Підвищ. | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | 33 |
| 6 | TSV Hartberg Підвищ. | 32 | 10 | 12 | 10 | 40:40 | 0 | 25 |
| 6 | TSV Hartberg Підвищ. | 32 | 10 | 12 | 10 | 40:40 | 0 | 25 |
| 6 | TSV Hartberg Підвищ. | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | 33 |
| 6 | FC BW Linz Підвищ. | 32 | 8 | 5 | 19 | 37:49 | -12 | 21 |
| 7 | WSG Wattens ПО | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | 31 |
| 7 | WSG Wattens ПО | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | 31 |
| 7 | Ried ПО | 32 | 12 | 6 | 14 | 38:42 | -4 | 28 |
| 8 | SCR Altach ПО | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 |
| 8 | SCR Altach ПО | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 |
| 8 | Wolfsberger AC ПО | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:42 | -1 | 28 |
| 9 | Ried Виліт | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 |
| 9 | Ried Виліт | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 |
| 9 | Grazer AK Виліт | 32 | 9 | 10 | 13 | 42:45 | -3 | 27 |
| 10 | Wolfsberger AC Виліт | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 |
| 10 | Wolfsberger AC Виліт | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 |
| 10 | SCR Altach Виліт | 32 | 10 | 12 | 10 | 36:39 | -3 | 27 |
| 11 | Grazer AK Виліт | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 |
| 11 | Grazer AK Виліт | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 |
| 11 | WSG Wattens Виліт | 32 | 10 | 10 | 12 | 40:52 | -12 | 24 |
| 12 | FC BW Linz Виліт | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
| 12 | FC BW Linz Виліт | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
| 12 | FC BW Linz Виліт | 32 | 8 | 5 | 19 | 37:49 | -12 | 21 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки