Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
| # ↓ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | FC BW Linz | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 |
| 47 | FC BW Linz | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 |
| 46 | Grazer AK | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 |
| 45 | Grazer AK | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 |
| 44 | Ried | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 43 | Ried | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 42 | Wolfsberger AC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 |
| 41 | Wolfsberger AC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 |
| 40 | Sturm Graz | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
| 39 | Sturm Graz | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
| 38 | TSV Hartberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 |
| 37 | TSV Hartberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 |
| 36 | TSV Hartberg | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:25 | -6 | 17 |
| 35 | TSV Hartberg | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:25 | -6 | 17 |
| 34 | Austria Vienna | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 17 |
| 33 | Austria Vienna | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 17 |
| 32 | Rapid Vienna | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 |
| 31 | Rapid Vienna | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 |
| 30 | WSG Wattens | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 |
| 29 | WSG Wattens | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 |
| 28 | Red Bull Salzburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 18 |
| 27 | Red Bull Salzburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 18 |
| 26 | SCR Altach | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 20 |
| 25 | SCR Altach | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 20 |
| 24 | Austria Vienna | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:27 | -8 | 21 |
| 23 | Austria Vienna | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:27 | -8 | 21 |
| 22 | Lask Linz | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 |
| 21 | Lask Linz | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 |
| 20 | FC BW Linz | 16 | 7 | 1 | 8 | 28:23 | 5 | 22 |
| 19 | FC BW Linz | 16 | 7 | 1 | 8 | 28:23 | 5 | 22 |
| 18 | Red Bull Salzburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:23 | 6 | 22 |
| 17 | Red Bull Salzburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:23 | 6 | 22 |
| 16 | Rapid Vienna | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 23 |
| 15 | Rapid Vienna | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 23 |
| 14 | Sturm Graz | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 23 |
| 13 | Sturm Graz | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 23 |
| 12 | Wolfsberger AC | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:15 | 5 | 24 |
| 11 | Wolfsberger AC | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:15 | 5 | 24 |
| 10 | Grazer AK | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:20 | 6 | 25 |
| 9 | Grazer AK | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:20 | 6 | 25 |
| 8 | WSG Wattens | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:23 | 3 | 26 |
| 7 | WSG Wattens | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:23 | 3 | 26 |
| 6 | Ried | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:18 | 3 | 27 |
| 5 | Ried | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:18 | 3 | 27 |
| 4 | SCR Altach | 16 | 8 | 6 | 2 | 21:15 | 6 | 30 |
| 3 | SCR Altach | 16 | 8 | 6 | 2 | 21:15 | 6 | 30 |
| 2 | Lask Linz | 16 | 10 | 3 | 3 | 28:19 | 9 | 33 |
| 1 | Lask Linz | 16 | 10 | 3 | 3 | 28:19 | 9 | 33 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки