Турнірна таблиця
Повна турнірна таблиця
| # ↓ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | FC BW Linz | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 5 |
| 47 | FC BW Linz | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 5 |
| 46 | Grazer AK | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 6 |
| 45 | Grazer AK | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 6 |
| 44 | FC BW Linz | 16 | 1 | 4 | 11 | 9:26 | -17 | 7 |
| 43 | FC BW Linz | 16 | 1 | 4 | 11 | 9:26 | -17 | 7 |
| 42 | SCR Altach | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 9 |
| 41 | SCR Altach | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 9 |
| 40 | Wolfsberger AC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 11 |
| 39 | Wolfsberger AC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 11 |
| 38 | SCR Altach | 16 | 2 | 6 | 8 | 15:24 | -9 | 12 |
| 37 | SCR Altach | 16 | 2 | 6 | 8 | 15:24 | -9 | 12 |
| 36 | Grazer AK | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:25 | -9 | 12 |
| 35 | Grazer AK | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:25 | -9 | 12 |
| 34 | WSG Wattens | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 |
| 33 | WSG Wattens | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 |
| 32 | Ried | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 13 |
| 31 | Ried | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 13 |
| 30 | WSG Wattens | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:29 | -15 | 14 |
| 29 | WSG Wattens | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:29 | -15 | 14 |
| 28 | Ried | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 15 |
| 27 | Ried | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 15 |
| 26 | Lask Linz | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 |
| 25 | Lask Linz | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 |
| 24 | Rapid Vienna | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 16 |
| 23 | Rapid Vienna | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 16 |
| 22 | Wolfsberger AC | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:27 | -6 | 17 |
| 21 | Wolfsberger AC | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:27 | -6 | 17 |
| 20 | TSV Hartberg | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 17 |
| 19 | TSV Hartberg | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 17 |
| 18 | Austria Vienna | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 19 |
| 17 | Austria Vienna | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 19 |
| 16 | Red Bull Salzburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 19 |
| 15 | Red Bull Salzburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 19 |
| 14 | Rapid Vienna | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 21 |
| 13 | Rapid Vienna | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 21 |
| 12 | Sturm Graz | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 22 |
| 11 | Sturm Graz | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 22 |
| 10 | Lask Linz | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 25 |
| 9 | Lask Linz | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 25 |
| 8 | TSV Hartberg | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 25 |
| 7 | TSV Hartberg | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 25 |
| 6 | Austria Vienna | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:23 | 3 | 26 |
| 5 | Austria Vienna | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:23 | 3 | 26 |
| 4 | Red Bull Salzburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:18 | 9 | 26 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:18 | 9 | 26 |
| 2 | Sturm Graz | 16 | 10 | 3 | 3 | 34:18 | 16 | 33 |
| 1 | Sturm Graz | 16 | 10 | 3 | 3 | 34:18 | 16 | 33 |
Пояснення: # Позиція І Ігри В Перемоги Н Нічиї П Поразки М М’ячі РМ Різниця м’ячів О Очки