6 live 14 matches today

Domestic competition

Super League 1

Greece Season 2025/26

Fixtures, results, standings and team context for the current season.

Leader AEK Athens FC · 60 pts
Completed 40
Upcoming 0
Teams 28

Standings

2025/26

Full standings

Season table with compact labels, zones, and sortable columns.
# ↑ Team P W D L G GD Pts
1 AEK Athens FC 16 13 2 1 31:7 24 41
2 PAOK 16 12 4 0 31:5 26 40
3 PAOK 13 11 2 0 27:3 24 35
4 AEK Athens FC 13 11 1 1 25:5 20 34
5 Olympiakos Piraeus 16 10 4 2 26:7 19 34
6 Levadiakos 16 10 3 3 41:20 21 33
7 Olympiakos Piraeus 13 9 3 1 24:5 19 30
8 Panathinaikos 16 8 6 2 27:14 13 30
9 Panathinaikos 13 8 4 1 25:10 15 28
10 Levadiakos 13 8 2 3 32:15 17 26
11 OFI 16 8 0 8 25:20 5 24
12 Aris Thessalonikis 16 5 9 2 19:14 5 24
13 Asteras Tripolis 18 6 6 6 26:23 3 24
14 Atromitos 18 5 6 7 25:22 3 21
15 Kifisia 18 5 6 7 21:25 -4 21
16 Volos NFC 16 5 5 6 16:23 -7 20
17 Volos NFC 13 5 4 4 14:17 -3 19
18 OFI 13 6 0 7 20:17 3 18
19 Larisa 18 3 8 7 17:27 -10 17
20 Kifisia 13 4 4 5 17:18 -1 16
21 Aris Thessalonikis 13 2 9 2 10:11 -1 15
22 Panetolikos 18 4 3 11 20:31 -11 15
23 Panserraikos 18 3 5 10 11:32 -21 14
24 Panetolikos 13 4 1 8 15:23 -8 13
25 Larisa 13 2 6 5 12:21 -9 12
26 Asteras Tripolis 13 2 5 6 16:19 -3 11
27 Atromitos 13 2 5 6 13:17 -4 11
28 Panserraikos 13 3 2 8 8:24 -16 11

Key: # Position P Played W Wins D Draws L Losses G Goals GD Goal difference Pts Points

2 PAOK 40 pts
P 16 12W 4D 0L G 31:5 GD +26
3 PAOK 35 pts
P 13 11W 2D 0L G 27:3 GD +24
6 Levadiakos 33 pts
P 16 10W 3D 3L G 41:20 GD +21
10 Levadiakos 26 pts
P 13 8W 2D 3L G 32:15 GD +17
11 OFI 24 pts
P 16 8W 0D 8L G 25:20 GD +5
14 Atromitos 21 pts
P 18 5W 6D 7L G 25:22 GD +3
15 Kifisia 21 pts
P 18 5W 6D 7L G 21:25 GD -4
16 Volos NFC 20 pts
P 16 5W 5D 6L G 16:23 GD -7
17 Volos NFC 19 pts
P 13 5W 4D 4L G 14:17 GD -3
18 OFI 18 pts
P 13 6W 0D 7L G 20:17 GD +3
19 Larisa 17 pts
P 18 3W 8D 7L G 17:27 GD -10
20 Kifisia 16 pts
P 13 4W 4D 5L G 17:18 GD -1
25 Larisa 12 pts
P 13 2W 6D 5L G 12:21 GD -9
27 Atromitos 11 pts
P 13 2W 5D 6L G 13:17 GD -4