1 live 8 matches today

Domestic competition

Premier League

Ukraine Season 2025

Fixtures, results, standings and team context for the current season.

Leader Shakhtar Donetsk · 72 pts
Completed 244
Upcoming 0
Teams 32

Standings

2025

Full standings

Season table with compact labels, zones, and sortable columns.
  • Europe European places
  • Title Title
  • Down Relegation
# ↓ Team P W D L G GD Pts
16 SK Poltava Down 30 2 7 21 23:74 -51 13
16 SK Poltava Down 30 2 7 21 23:74 -51 13
15 Oleksandria Down 30 3 8 19 24:58 -34 17
15 Oleksandria Down 30 3 8 19 24:58 -34 17
14 Ruh Lviv Down 30 6 3 21 20:51 -31 21
14 Ruh Lviv Down 30 6 3 21 20:51 -31 21
13 Kudrivka Down 30 7 7 16 32:48 -16 28
13 Kudrivka Down 30 7 7 16 32:48 -16 28
12 Obolon'-Brovar 30 7 10 13 28:49 -21 31
12 Obolon'-Brovar 30 7 10 13 28:49 -21 31
11 Veres Rivne 30 7 10 13 26:40 -14 31
11 Veres Rivne 30 7 10 13 26:40 -14 31
10 Epitsentr Dunayivtsi 30 8 8 14 36:45 -9 32
10 Epitsentr Dunayivtsi 30 8 8 14 36:45 -9 32
9 Karpaty 30 10 11 9 40:31 9 41
9 Karpaty 30 10 11 9 40:31 9 41
8 Zorya Luhansk 30 12 10 8 42:36 6 46
8 Zorya Luhansk 30 12 10 8 42:36 6 46
7 Kryvbas KR 30 13 9 8 53:46 7 48
7 Kryvbas KR 30 13 9 8 53:46 7 48
6 Kolos Kovalivka 30 13 10 7 30:25 5 49
6 Kolos Kovalivka 30 13 10 7 30:25 5 49
5 Metalist 1925 Kharkiv 30 13 12 5 36:19 17 51
5 Metalist 1925 Kharkiv 30 13 12 5 36:19 17 51
4 Dynamo Kyiv Europe 30 17 6 7 66:36 30 57
4 Dynamo Kyiv Europe 30 17 6 7 66:36 30 57
3 Polessya Europe 30 18 5 7 51:21 30 59
3 Polessya Europe 30 18 5 7 51:21 30 59
2 LNZ Cherkasy Europe 30 18 6 6 39:17 22 60
2 LNZ Cherkasy Europe 30 18 6 6 39:17 22 60
1 Shakhtar Donetsk Title 30 22 6 2 71:21 50 72
1 Shakhtar Donetsk Title 30 22 6 2 71:21 50 72

Key: # Position P Played W Wins D Draws L Losses G Goals GD Goal difference Pts Points

16 SK Poltava 13 pts
P 30 2W 7D 21L G 23:74 GD -51 Down
16 SK Poltava 13 pts
P 30 2W 7D 21L G 23:74 GD -51 Down
15 Oleksandria 17 pts
P 30 3W 8D 19L G 24:58 GD -34 Down
15 Oleksandria 17 pts
P 30 3W 8D 19L G 24:58 GD -34 Down
14 Ruh Lviv 21 pts
P 30 6W 3D 21L G 20:51 GD -31 Down
14 Ruh Lviv 21 pts
P 30 6W 3D 21L G 20:51 GD -31 Down
13 Kudrivka 28 pts
P 30 7W 7D 16L G 32:48 GD -16 Down
13 Kudrivka 28 pts
P 30 7W 7D 16L G 32:48 GD -16 Down
9 Karpaty 41 pts
P 30 10W 11D 9L G 40:31 GD +9
9 Karpaty 41 pts
P 30 10W 11D 9L G 40:31 GD +9
7 Kryvbas KR 48 pts
P 30 13W 9D 8L G 53:46 GD +7
7 Kryvbas KR 48 pts
P 30 13W 9D 8L G 53:46 GD +7
4 Dynamo Kyiv 57 pts
P 30 17W 6D 7L G 66:36 GD +30 Europe
4 Dynamo Kyiv 57 pts
P 30 17W 6D 7L G 66:36 GD +30 Europe
3 Polessya 59 pts
P 30 18W 5D 7L G 51:21 GD +30 Europe
3 Polessya 59 pts
P 30 18W 5D 7L G 51:21 GD +30 Europe
2 LNZ Cherkasy 60 pts
P 30 18W 6D 6L G 39:17 GD +22 Europe
2 LNZ Cherkasy 60 pts
P 30 18W 6D 6L G 39:17 GD +22 Europe